Martin Herzog krönt sich erneut zum Skatkönig!
Danziger Bube 2018 und somit 31%er - Das Bubengefolge gratuliert auf's Herzlichste zu einem weiteren Titelgewinn!
12. Spieltag
23. Dezember 2018 (Schreiber: Martin)
Platz | Spieler | Punkte | Betrag |
1 | Martin | 4017 | 0,- € |
2 | Thorsten | 3581 | 7,50 € |
3 | Uli | 2720 | 15,- € |
Spielbericht
10. & 11. Spieltag
Samstag, 17. November 2018 (Schreiber: Thorsten & Uli)
Platz | Spieler | Punkte | Betrag |
1 | Martin | 2247 | 0,- € |
2 | Uli | 1667 | 7,50 € |
3 | Thorsten | 1448 | 15,- € |
Spielbericht
Platz | Spieler | Punkte | Betrag |
1 | Uli | 2773 | 0,- € |
2 | Martin | 2440 | 7,50 € |
3 | Thorsten | 2037 | 15,- € |
Spielbericht
9. Spieltag
Samstag, 29. September 2018 (Schreiber: Martin)
Platz | Spieler | Punkte | Betrag |
1 | Thorsten | 4198 | 0,- € |
2 | Martin | 3601 | 7,50 € |
3 | Uli | 3182 | 15,- € |
Spielbericht
3. & 8. Spieltag
Freitag & Samstag, 17. & 18. August 2018 (Schreiber: Uli & Thorsten)
Platz | Spieler | Punkte | Betrag |
1 | Thorsten | 2449 | 0,- € |
2 | Martin | 2436 | 7,50 € |
3 | Uli | 1842 | 15,- € |
Spielbericht
Platz | Spieler | Punkte | Betrag |
1 | Uli | 2123 | 0,- € |
2 | Martin | 1921 | 7,50 € |
3 | Thorsten | 1643 | 15,- € |
Spielbericht
7. Spieltag
Samstag, 07. Juli 2018 (Schreiber: Martin)
Platz | Spieler | Punkte | Betrag |
1 | Thorsten | 4177 | 0,- € |
2 | Uli | 3581 | 7,50 € |
3 | Martin | 3574 | 15,- € |
Spielbericht
6. Spieltag
Samstag, 30. Juni 2018 (Schreiber: Thorsten)
Platz | Spieler | Punkte | Betrag |
1 | Martin | 1554 | 0,- € |
2 | Uli | 1528 | 7,50 € |
3 | Thorsten | 1307 | 15,- € |
Spielbericht
5. Spieltag
Freitag, 11. Mai 2018 (Schreiber: Uli)
Platz | Spieler | Punkte | Betrag |
1 | Uli | 4820 | 0,- € |
2 | Martin | 4356 | 7,50 € |
3 | Thorsten | 2968 | 15,- € |
Spielbericht
4. Spieltag
Freitag, 30. April 2018 (Schreiber: Martin)
Platz | Spieler | Punkte | Betrag |
1 | Thorsten | 3139 | 0,- € |
2 | Uli | 2412 | 7,50 € |
3 | Martin | 2161 | 15,- € |
Spielbericht
2. Spieltag
24. Februar 2018 (Schreiber: Thorsten)
Platz | Spieler | Punkte | Betrag |
1 | Martin | 4453 | 0,- € |
2 | Uli | 3722 | 7,50 € |
3 | Thorsten | 3403 | 15,- € |
Spielbericht
(ein Dokument von Unzulänglichkeiten!)
1. Spieltag
Januar 2018 (Schreiber: Uli)
Platz | Spieler | Punkte | Betrag |
1 | Thorsten | 2484 | 0,- € |
2 | Martin | 2203 | 7,50 € |
3 | Uli | 2116 | 15,- € |
Spielbericht