Ewige Tabelle*

* seit ihrer Einführung im Juli 2009

Platz

Spieler

Punkte   ST   TS (ø)   ø aktuell (Vortag)
1 Thorsten 457.209 | 156 | 54 (0,35) | 3.046,21 (2.920,81)
2 Uli 419.169 | 155 | 40 (0,26) | 2.704,32 (2.706,86)
3 Martin 369.363 | 133 | 45 (0,34) | 2.777,17 (2.772,42)
4 Buchi 187.767 | 57 | 18 (0,32) | 3.294,16 (3.349,86)
5 Stephan 18.433 | 7 | 1 (0,14) | 2.633,29 (2.633,29)
6 Maddin 952 | 1 | 1 (1) | 952

+++ Aktuell +++ Aktuell +++ Aktuell +++ Aktuell +++ Aktuell +++

Saison 2024

Platz  Spieler Punkte Titel 
1 Thorsten 895
2 Martin 866
3 Uli 707
  Martin
Thorsten Uli
Spieltage: 1 1 1
1. Plätze: 0 1 0
2. Plätze: 1 0 0
3. Plätze: 0 0 1
ø: 866 895 707

Abschlusstabelle 2023

Platz  Spieler Punkte Titel 
1 Uli 27.587
2 Martin 25.960
3 Thorsten 22.482
  Martin
Thorsten Uli
Spieltage: 10 10 10
1. Plätze: 4 2 4
2. Plätze: 3 4 3
3. Plätze: 3 4 3
ø: 2.596 2.248,2 2.758,7

Abschlusstabelle 2022

Platz  Spieler Punkte Titel 
1 Martin 20.733
2 Thorsten  20.430
3 Uli 19.572

Saisonverlauf

  Martin
Thorsten Uli
Spieltage: 10 10 10
1. Plätze: 3 3 4
2. Plätze: 4 2 4
3. Plätze: 3 5 2
ø: 2.073,3 2.043 1.957,2

Abschlusstabelle 2021

Platz  Spieler Punkte Titel 
1 Covid 19
2 Martin 15.365
3 Thorsten 13.728
4 Uli 12.158

Saisonverlauf

  Martin
Thorsten Uli
Spieltage: 8 8 8
1. Plätze: 3 3 2
2. Plätze: 3 3 2
3. Plätze: 2 2 4
ø: 1.920,63 1.716 1.519,75

Abschlusstabelle 2020

Platz  Spieler Punkte Titel   
1 Covid 19
2 Martin 8.934
2 Thorsten 7.805
2 Uli 7.010
2 Maddin 952

Saisonverlauf

  Martin H.
Thorsten Uli Martin K.
Spieltage: 4 5 5 1
1. Plätze: 3 1 0 1
2. Plätze: 0 2 3 0
3. Plätze: 1 2 2 0
ø: 2.233,5 1.547,8 1.369,2 952

Abschlusstabelle 2019

Platz  Spieler Punkte Titel 
1 Thorsten 30.581
2 Martin 28.925
3 Uli 26.046

Saisonverlauf

  Martin Thorsten Uli
Spieltage: 12 12 12
1. Plätze: 4 6 2
2. Plätze: 3 3 6
3. Plätze: 5 3 4
ø: 2.410.42 2.548,42 2.170,5

Abschlusstabelle 2018

Platz  Spieler Punkte Titel 
1 Martin 34.963
2 Thorsten 33.535
3 Uli 32.486

Saisonverlauf

  Martin Thorsten Uli
Spieltage: 12 12 12
1. Plätze: 5 5 3
2. Plätze: 5 1 5
3. Plätze: 2 6 4
ø: 2.913,58 2.794,58 2.707,17

Abschlusstabelle 2017

Platz  Spieler Punkte Titel 
1 Thorsten 33.522
2 Uli 31.365
3 Martin 30.841

Saisonverlauf

  Martin Thorsten Uli
Spieltage: 12 12 12
1. Plätze: 4 6 2
2. Plätze: 4 4 4
3. Plätze: 4 2 6
ø: 2.570,08 2.793,5 2.613,75

Für Details klicke hier!

Abschlusstabelle 2016

Platz  Spieler Punkte  
1 Thorsten 33.287
2 Martin 31.920
3 Uli 30.857
4 Buchi 0 (Kommtnichtwiederbube)

Saisonverlauf

  Buchi Martin Thorsten Uli
Spieltage: 0 12 12 12
1. Plätze: 0 4 7 1
2. Plätze: 0 5 3 4
3. Plätze: 0 3 2 7
4. Plätze: 0 0 0 0
ø: 0 2.660,00 2.773,92 2.571,42

Für Details klicke hier!

Abschlusstabelle 2015

Platz  Spieler Punkte  
1 Martin 36.573
2 Uli 35.422

(Hatnichtsollenseinbube 2015)

3 Thorsten 31.111

(Sitztnursodabeibube 2015)

4 Buchi 2.942 (Sabbaticalbube 2015)

Saisonverlauf

  Buchi Martin Thorsten Uli
Spieltage: 1 12 12 12
1. Plätze: 0 4 1 7
2. Plätze: 0 5 5 2
3. Plätze: 1 2 6 3
4. Plätze: 0 1 0 0
ø: 2.942 3.220,18 2.828,27

3.324,82

Für Details klicke hier!

Abschlusstabelle 2014

Platz  Spieler Punkte  
1 Buchi 41.204 (Danziger Bube 2014)
2 Thorsten 39.811
3 Uli 36.922

(Goldene-Gans-Bube 2014)

4 Martin 30.782 (Muster-ohne-Wert-Bube 2014)

Saisonverlauf

  Buchi Martin Thorsten Uli
Spieltage: 12 9 12 12
1. Plätze: 4 3 3 2
2. Plätze: 4 0 4 4
3. Plätze: 3 4 3 2
4. Plätze: 1 2 2 4
ø: 3.433,67 3.420,22 3.317,58 3.076,83

Für Details klicke hier!

Abschlusstabelle 2013

Platz  Spieler Punkte  
1 Martin   41.018 (Danziger Bube 2013)
2 Thorsten   36.759 (Stammhirnbube 2013)
3 Uli 33.955 (Tagessiegerbube 2013)
4 Buchi 31.536 (Laternenbube 2013)

Saisonverlauf

  Buchi Martin Thorsten Uli
Spieltage: 10 12 12 11
1. Plätze: 1 4 2 5
2. Plätze: 5 0 3 4
3. Plätze: 2 4 5 1
4. Plätze: 2 4 2 1
ø: 3.153,60 3.418,17 3.063,25 3.086,82

Für Details klicke hier!

Abschlusstabelle 2012

Platz    Spieler Punkte  
1   Thorsten   45.358 (Danziger Bube 2012)
2   Martin     45.220 (Bube der Herzen 2012)
3   Uli 38.509 (Absteigerbube 2012)
  4     Buchi 31.584 (Wiederkehrbube 2012)

Saisonverlauf

  Buchi Martin Thorsten Uli
Spieltage: 9 12 12 12
1. Plätze: 3 3 4 2
2. Plätze: 3 5 0 4
3. Plätze: 1 3 5 3
4. Plätze: 2 1 3 3
ø: 3.509,33 3.768,33 3.779,83 3.209,08

Für Details klicke hier!

Abschlusstabelle 2011

Platz Spieler Punkte  
1 Thorsten 43.651 (Danziger Bube 2011)
2 Uli 40.080 (Dazulernbube 2011)
3 Martin    33.006 (Aufsteigerbube 2011)
4 Buchi 24.882 (Absagerbube 2011)

Saisonverlauf

  Buchi Martin Thorsten Uli
Spieltage: 8 9 12 12
1. Plätze: 1 4 5 2
2. Plätze: 5 2 2 3
3. Plätze: 1 0 5 6
4. Plätze: 1 3 0 1
ø: 3.350,00 3.973,38 3.802,27 3.525,00

Für Details klicke hier!

Abschlusstabelle 2010

Platz  Spieler Punkte  
1 Buchi 39.484 (Danziger Bube 2010)  
2 Thorsten 37.386 (Absteigerbube 2010)  
3 Uli 34.295 (Konstanzbube 2010)  
4 Stephan 9.781 (Aussteigerbube 2010)  

Saisonverlauf

  Buchi Stephan Thorsten Uli
Spieltage: 12 4 12 12
1. Plätze: 6 1 3 2
2. Plätze: 2 1     3     6
3. Plätze: 4 0 5   3  
4. Plätze: 0 2 1 1
ø: 3.290,33 2.445,25 3.115,50 2.875,92

Für Details klicke hier!

Abschlusstabelle 2009

Platz Spieler Punkte  
1 Thorsten 18.863 (Danziger Bube 2009)
2 Uli 16.150 (Aufsteigerbube 2009)
3 Buchi 15.960 (Bube der Herzen 2009)
4 Stephan 8.652 (Phantombube 2009)

Saisonverlauf

  Buchi Stephan Thorsten Uli
Spieltage: 5 3 6 6
1. Plätze: 3 0 2 1
2. Plätze: 1 1 2 2
3. Plätze: 0 1 2 3
4. Plätze: 1 1 0 0
ø: 3.192,00 2.884,00 3.143,83 2.691,67

Für Details klicke hier!